Según los datos publicados este sábado por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Nigrán vuelve a retroceder a nivel de alerta 2, lo que significa según el semáforo de colores que utiliza la Xunta que en los últimos 7 días fueron confirmados por PCR entre 14 y 21 casos. Gondomar se mantiene en nivel de alerta naranja, por lo que habrían sido confirmados por PCR entre 14 y 21 casos en los últimos 7 días, y Baiona continúa en nivel de alerta 1, con entre 7 y 14 casos confirmados por PCR en los últimos 7 días.
En la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 6.170, de ellos 1.057 son del área de A Coruña, 616 de la de Lugo, 1.319 de la de Ourense, 622 de la de Pontevedra, 1.097 del área de Vigo, 1.047 de la de Santiago, y 412 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 46 están en UCI, 363 en unidades de hospitalización y 5.761 en el domicilio. Por lo de ahora, en Galicia hay un total de 24.970 personas curadas, registrándose 859 fallecimientos. El número de PCR realizadas es de 625.004.
| CADRO ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS EDUCATIVOS 24.10.2020 | ||||
| LOCALIDADE | CENTRO | TOTAL POSITIVOS | AULAS PECHADAS | CENTROS PECHADOS |
| ÁREA DE VIGO | ||||
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| VIGO | E.I. O Xardin Esme SL | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Navia | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | E. I. Rúa Palencia | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Atalaia de Teis | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Lacaba | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A CAÑIZA | CPI da Cañiza | 3 | 0 | 0 |
| A GUARDA | CPR Plurilingüe San José | 1 | 0 | 0 |
| A GUARDA | IES A Sangriña | 1 | 0 | 0 |
| ARBO | CEIP Antonio Carpintero | 2 | 0 | 0 |
| BAIONA | IES Primeiro de Marzo | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | IES Plurilingüe Terra de Turonio | 1 | 1 | 0 |
| MOS | CEIP de Atín-Cela | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CEIP Plurilingüe Pena de Francia | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CPR Plurilingüe Lar | 6 | 2 | 0 |
| MOS | CPREX O Castro International School | 1 | 0 | 0 |
| MOS | IES de Mos | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Carlos Casares | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP da Cruz | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Humberto Juanes | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP da Cruz-Budiño | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López | 3 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Pino Manso | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Ribeira do Louro | 2 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CPR Plurilingüe La Inmaculada | 2 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CPR Plurilingüe Vigo | 2 | 0 | 0 |
| REDONDELA | IES Illa de San Simón | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | IES Mendiño | 1 | 0 | 0 |
| SALCEDA DE CASELAS | EMUSPR Asociación Amigos da Música | 1 | 0 | 0 |
| SALCEDA DE CASELAS | IES Pedras Rubias | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | CEP Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | IES de Salvaterra de Miño | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán | 2 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | IES Antón Alonso Ríos | 7 | 0 | 0 |
| TUI | CRA Mestra Clara Torres | 1 | 0 | 0 |
| TUI | IES Indalecio Pérez Tizón | 5 | 0 | 0 |
| TUI | IES San Paio | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEEPR Menela | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP de Mosteiro-Bembrive | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Otero Pedrayo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plulingüe Sobreira-Valadares | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Frián-Teis | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP San Salvador | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Vicente Risco | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CEP Dr. Fleming | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP de Coia | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Manuel Antonio | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Valentín Paz Andrade | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CMUS Profesional de Vigo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Aloya | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Colegio Hogar Afundación | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Daniel Castelao | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Fillas de María Inmaculada | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR ICA | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Martín Códax | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Alba | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Apóstol Santiago | 6 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Bouza Brey | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Compañía de María | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe El Pilar | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Escuelas Nieto | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Miralba | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Montesol | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Padre Míguez | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San José de Cluny | 6 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR POVISA Formación Profesional | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR San Miguel | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Vivas | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES A Guía | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Alexandre Bóveda | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Álvaro Cunqueiro | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Beade | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Teis | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES do Castro | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Politécnico de Vigo | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Ricardo Mella | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Rosais 2 | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Valadares | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 151 | 9 | 0 | |

