La empresa concesionaria del servicio público de transporte regular de viajeros entre el Val Miñor y Vigo, Lugove, reforzará este fin de semana el servicio con motivo de la Fiesta de la Arribada, que este año se celebra los días 4, 5 y 6 de marzo. De esta manera, se ampliarán los horarios en las líneas Baiona-Vigo, tanto el sábado como el domingo.
AUMENTOS DO SERVIZO ARRIBADA 05/03/2022
| SAÍDAS BAIONA-VIGO | ||
| BAIONA | RUTA | VIGO E.A. |
| 16:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 17:30 |
| 17:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 18:30 |
| 18:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 19:30 |
| 19:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 20:30 |
| 20:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 21:30 |
| 21:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 22:30 |
| SAÍDAS VIGO-BAIONA | ||
| VIGO E.A. | RUTA | BAIONA |
| 12:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 13:30 |
| 13:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 14:30 |
| 14:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 15:00 |
| 14:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 15:30 |
| 17:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 18:30 |
| 18:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 19:30 |
| 19:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 20:30 |
| 20:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 21:30 |
| 21:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 22:30 |
AUMENTOS DO SERVIZO ARRIBADA 06/03/2022
| SAÍDAS BAIONA-VIGO | ||
| BAIONA | RUTA | VIGO E.A. |
| 06:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 07:00 |
| 06:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 07:30 |
| 07:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 08:00 |
| 07:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 08:30 |
| 16:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 17:30 |
| 17:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 18:00 |
| 17:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 18:30 |
| 18:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 19:30 |
| 19:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 20:30 |
| 20:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 21:30 |
| SAÍDAS VIGO-BAIONA | ||
| VIGO E.A. | RUTA | BAIONA |
| 11:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 12:30 |
| 12:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 13:00 |
| 12:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 13:30 |
| 13:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 14:30 |
| 14:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 15:00 |
| 14:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 15:30 |
| 17:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 18:30 |
| 18:00 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 19:00 |
| 18:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 19:30 |
| 19:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 20:30 |
| 20:30 | RAMALLOSA-MALLON-NIGRAN-CORUXO | 21:30 |

