Segundo os datos publicados este xoves pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Nigrán volver a estar en nivel de alerta 3, o que significa segundo o semáforo de cores que utiliza a Xunta que nos últimos 7 días foron confirmados por PCR máis de 21 casos. Gondomar mantense en nivel de alerta laranxa, polo que terían sido confirmados por PCR entre 14 e 21 casos nos últimos 7 días. Baiona está en nivel de alerta 1 desde o luns, con entre 7 e 14 casos confirmados por PCR nos últimos 7 días.
Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 5.675, deles 911 son da área da Coruña, 542 da de Lugo, 1.489 da de Ourense, 564 da de Pontevedra, 995 da área de Vigo, 891 da de Santiago, e 283 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 47 están en UCI, 317 en unidades de hospitalización e 5.311 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 24.255 persoas curadas, rexistrándose 847 falecementos. O número de PCR realizadas é de 609.516.
| CADRO ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS EDUCATIVOS 22.10.2020 | ||||
| LOCALIDADE | CENTRO | TOTAL POSITIVOS | AULAS PECHADAS | CENTROS PECHADOS |
| ÁREA DE VIGO | ||||
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| VIGO | E.I. O Xardin Esme SL | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Atalaia de Teis | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Lacaba | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A CAÑIZA | CPI da Cañiza | 2 | 0 | 0 |
| A GUARDA | CPR Plurilingüe San José | 1 | 0 | 0 |
| A GUARDA | IES A Sangriña | 1 | 0 | 0 |
| ARBO | CEIP Antonio Carpintero | 2 | 0 | 0 |
| BAIONA | IES Primeiro de Marzo | 1 | 0 | 0 |
| CRECENTE | CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Serra-Vincios | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | IES Plurilingüe Terra de Turonio | 1 | 1 | 0 |
| MOS | CEIP Plurilingüe Pena de Francia | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CPR Plurilingüe Lar | 3 | 2 | 0 |
| MOS | IES de Mos | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Carlos Casares | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP da Cruz | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Humberto Juanes | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP da Cruz-Budiño | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López | 2 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Pino Manso | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Ribeira do Louro | 2 | 0 | 0 |
| O ROSAL | CRA María Zambrano | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CPR Plurilingüe Vigo | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | IES Mendiño | 1 | 0 | 0 |
| SALCEDA DE CASELAS | IES Pedras Rubias | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | CEP Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | IES de Salvaterra de Miño | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán | 2 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | IES Antón Alonso Ríos | 8 | 0 | 0 |
| TUI | IES Indalecio Pérez Tizón | 4 | 0 | 0 |
| TUI | IES San Paio | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEEPR Menela | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP de Mosteiro-Bembrive | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Otero Pedrayo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Frián-Teis | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP San Salvador | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Vicente Risco | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CEP Dr. Fleming | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP de Coia | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Manuel Antonio | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Valentín Paz Andrade | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CMUS Profesional de Vigo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Aloya | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Colegio Hogar Afundación | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Daniel Castelao | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Fillas de María Inmaculada | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR ICA | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Martín Códax | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Apóstol Santiago | 5 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Bouza Brey | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Miralba | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Montesol | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Padre Míguez | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San José de Cluny | 6 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR POVISA Formación Profesional | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR San Miguel | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Alexandre Bóveda | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Beade | 5 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Teis | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES do Castro | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Politécnico de Vigo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES República Oriental do Uruguai | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Ricardo Mella | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Rosais 2 | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Valadares | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 130 | 7 | 0 | |

