Según los datos publicados este martes por la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade, Nigrán retrocede a nivel de alerta 2, lo que significa según el semáforo de colores que utiliza la Xunta que en los últimos 7 días fueron confirmados por PCR entre 14 y 21 casos. Gondomar se mantiene en nivel de alerta naranja, por lo que habrían sido confirmados por PCR entre 14 y 21 casos en los últimos 7 días. Baiona está en nivel de alerta 1 desde ayer, con entre 7 y 14 casos confirmados por PCR en los últimos 7 días.
En la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 5.215, de ellos 876 son del área de A Coruña, 497 de la de Lugo, 1.479 de la de Ourense, 481 de la de Pontevedra, 831 del área de Vigo, 813 de la de Santiago, y 238 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 47 están en UCI, 277 en unidades de hospitalización y 4.891 en el domicilio. Por lo de ahora, en Galicia hay un total de 23.812 personas curadas, registrándose 831 fallecimientos. El número de PCR realizadas es de 596.335.
| CADRO ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS EDUCATIVOS 20.10.2020 | ||||
| LOCALIDADE | CENTRO | TOTAL POSITIVOS | AULAS PECHADAS | CENTROS PECHADOS |
| ÁREA DE VIGO | ||||
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| VIGO | E.I. O Xardin Esme SL | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Atalaia de Teis | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Lacaba | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A CAÑIZA | CPI da Cañiza | 2 | 0 | 0 |
| A GUARDA | CPR Plurilingüe San José | 1 | 0 | 0 |
| A GUARDA | IES A Sangriña | 1 | 0 | 0 |
| ARBO | CEIP Antonio Carpintero | 1 | 0 | 0 |
| BAIONA | IES Primeiro de Marzo | 1 | 0 | 0 |
| CRECENTE | CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Serra-Vincios | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | IES Plurilingüe Terra de Turonio | 1 | 1 | 0 |
| MOS | CPR Plurilingüe Lar | 2 | 1 | 0 |
| MOS | CPREX O Castro International School | 1 | 1 | 0 |
| MOS | IES de Mos | 2 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Carlos Casares | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP da Cruz | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Humberto Juanes | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP da Cruz-Budiño | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Pino Manso | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Ribeira do Louro | 2 | 0 | 0 |
| O ROSAL | CRA María Zambrano | 1 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CMUS Profesional de Redondela | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CPR Plurilingüe Vigo | 1 | 0 | 0 |
| SALCEDA DE CASELAS | EMUSPR Asociación Amigos da Música | 2 | 0 | 0 |
| SALCEDA DE CASELAS | IES Pedras Rubias | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | CEP Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | IES de Salvaterra de Miño | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán | 2 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | IES Antón Alonso Ríos | 8 | 0 | 0 |
| TUI | IES Indalecio Pérez Tizón | 3 | 0 | 0 |
| TUI | IES San Paio | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEE Saladino Cortizo | 1 | 0 | 0 |

