O Ministerio de Sanidade repartiu esta fin de semana entre as CCAA un total de 1.602.800 máscaras destinadas a pacientes e profesionais sanitarios. Ademais, Sanidade reforzou os procesos de adquisición deste produto sanitario a través de novas compras de partidas moito máis numerosas, que chegarán a España ao longo da próxima semana.
Desde o 10 de marzo, distribuíronse un total de 4.046.089 máscaras en todo o territorio nacional. Os criterios de repartición están baseados en porcentaxe de poboación e nas necesidades epidemiolóxicas. Así, a Comunidade de Madrid recibiu un 29,96% deste material sanitario (1.212.261 máscaras), seguido de Cataluña (513.393 máscaras que supoñen un 12,69% do total repartido).
Ademais, iniciouse xa a repartición dos test rápidos de detección de COVID-19. Este mesmo domingo procedeuse á distribución dos primeiros 8.000 test na Comunidade de Madrid. En total, o Ministerio adquiriu 640.000 test rápidos procedentes de China aos que se sumarán outros seis millóns importados de países europeos.
| ENTIDAD |
TOTALES REPARTIDOS |
% QUE REPRESENTA RESPECTO AL TOTAL REPARTIDO |
| ANDALUCÍA | 444.083 | 10,98% |
| ARAGÓN | 72.455 | 1,79% |
| ASTURIAS | 60.229 | 1,49% |
| BALEARES | 49.476 | 1,22% |
| CANARIAS | 124.165 | 3,07% |
| CANTABRIA | 27.589 | 0,68% |
| CASTILLA LA MANCHA | 272.718 | 6,74% |
| CASTILLA Y LEÓN | 346.365 | 8,56% |
| CATALUÑA | 513.393 | 12,69% |
| EXTREMADURA | 52.362 | 1,29% |
| GALICIA | 117.907 | 2,91% |
| LA RIOJA | 56.210 | 1,39% |
| MADRID | 1.212.261 | 29,96% |
| MURCIA | 56.285 | 1,39% |
| NAVARRA | 114.816 | 2,84% |
| PAÍS VASCO | 190.734 | 4,71% |
| VALENCIA | 278.308 | 6,88% |
| INGESA | 19.341 | 0,48% |
| CEUTA | 22.871 | 0,57% |
| MELILLA | 14.521 | 0,36% |
| TOTAL | 4.046.089 | 100,00% |

