A Federación Galega de Bolos, con Isidro Costas e José Rodríguez á cabeza, celebrou este sábado no Centro Cultural de Mañufe a súa III Gala do Deporte, na que se entregaron os trofeos e diplomas aos vencedores dos distintos torneos, campionatos e competicións de bolos celebradas durante a tempada 2018. Tamén se entregaron os trofeos correspondentes ao Torneo de Nadal da tempada pasada.
O bolo celta, coas súas variedades, deporte milenario, practícase en distintas zonas de Galicia repartidas polas catro provincias. Tamén se practica en ultramar, concretamente en centros galegos de Bos Aires e Montevideo, deporte levado a eses lares polos emigrantes do Val Miñor neses países. Con outra variante e sistema de xogo, tamén se practica no noroeste de Asturias e Madrid.
Ademais dos torneos organizados polas Federacións Española e Galega de Bolos, este ano disputouse un torneo internacional en Río da Prata (Bos Aires e Montevideo), no que participaron as seleccións española e galega e nos que aliñáronse 7 xogadores da nosa comunidade cuns resultados finais insuperables, xa que conseguiron os primeiros postos en todas as modalidades xogadas.
Entregáronse un total de 165 diplomas e 63 trofeos. Todos os galardoados, xogadores e clubs, das categorías pre-benxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete, xuvenil, feminina, sénior e veteranos, pertencen á comunidade galega, en maior parte á provincia de Pontevedra e máis concretamente á zona sur. Tamén xogadores e clubs das provincias da Coruña e Lugo.
Tras a proxección dalgunhas fotos dos distintos campionatos internacionais, nacionais, rexionais e locais celebrados durante este ano, comezou a entrega de galardóns, da man dos alcaldes de Baiona, Gondomar e Nigrán, Ángel Rodal, Paco Ferreira e Juan González, o concelleiro de Deportes de Nigrán, Jose Luis Sanromán, e a Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, Marta Míguez.
Primeiro entregáronse os diplomas dos distintos torneos internacionais, nacionais e rexionais correspondentes, nos que xa se fixo entrega dos trofeos no seu día, para terminar cos diplomas e trofeos dos torneos rexionais da tempada. Ademais entregouse o III Trofeo Galaico a medios de comunicación e institucións que foi instituído no ano 2016, e que foi concedido nesta edición a Telemariñas e ao Concello de Nigrán.
Ao finalizar a gala, conducida por Pepe Costas, os asistentes puideron gozar duns petiscos.
DIPLOMAS
| Intermodal sénior | 4º clasificado: Alberto González (Bolos Xunqueira) 3º clasificado.- César Cancelos (Bolos Xove) 2º clasificado: José Rodríguez (Bolos Mañufe) Campión: Arturo Vigo (Bolos Xove |
| Intermodal veteranos | 3º clasificado.- Alberto González (Bolos San Cibrán) 2º clasificado.- Jose Almeda (Bolos San Cibrán) Campión: Pedro Lago (Bolos Estivada) |
| Intermodal feminino | 3º clasificada.- Blanca Lago (Bolos Estivada) 2º clasificada.- Ana Belén Rodríguez (Bolos Rega) Campioa: Paula López (Bolos Portameán) |
| Intermodal xuvenil | 3º clasificado.- Daniel Álvarez (Bolos Baredo) 2º clasificado.- Samuel Ferreira (Bolos Rega) Campión: Daniel Alonso (Bolos Xove) |
| Intermodal cadete | 3º clasificado.- Rubén Gameiro (Santiago Parada) 2º clasificado.- Pedro Hermida (Santiago de Parada) Campión:- David Pintos (Bolos San Miguel) |
| Intermodal infantil | Campión: Ismael Torres (Bolos San Cibrán) |
| Intermodal alevín | Campión: Nicolás Míguez (Bolos Rega) |
| Intermodal benxamin | Campión: Pablo Pintos (Bolos San Miguel) |
| España de equipos 1ª | 3º clasificado.- Bolos Medialdea |
| España de equipos de 2ª | 4º clasificado.- Bolos Camos |
| España de parellas 1ª | 4º clasificados.- Abel Fernández-Fernando González (Bolos Ceán) 3º clasificados.- Adrián Rodríguez-Brais García (Bolos Urgal) 2º clasificados.- Abraham Rodríguez-Diego Pérez (Bolos Sobreiro) |
| España de parellas de 2ª | 2º clasificados.- Samuel Ferreira-Gabriel Valverde (Bolos Rega) Campións: Luis Rancaño-Javier Rodríguez (Bolos Xove) |
| España individual de 1ª | 3º.- Roberto Paz (Bolos San Cibrán) Campión: Jairo Fernández (Bolos Ceán) |
| España individual de 2ª | 4º clasificado.- Moisés Rodríguez (Bolos Xove) 3º clasificado.- Javier Rodríguez (Bolos Xove) Campión: Samuel Ferreira (Bolos Rega) |
| España feminino | 4º clasificada.- Ana Belén Rodríguez (Bolos Rega) 2º clasificada.- Paula López (Bolos Portameán) Campioa: Julia López (Bolos Xove) |
| España feminino por parellas | 4º clasificada.- Paula López (Bolos Portameán) 3º clasificada.- Julia López (Bolos Xove) Campioa: Ana B. Rodríguez (Bolos Rega) |
| España de veteranos | 4º clasificado.- Manuel González (Bolos Urgal) 3º clasificado.- Alberto González (Bolos San Cibrán) 2º clasificado.- Jose Villamarín (Bolos Mañufe) Campión: Jose Rodríguez (Bolos Mañufe) |
| España Super veteranos | 2º clasificado.- Jose R. Martínez (Bolos Portameán) |
| España veteranos parellas | 4º clasificado.- Jose Villamarín (Bolos Mañufe) 3º clasificado.- Santos Prado (Bolos San Miguel) 2º clasificados.- Marcelino Rodríguez-Urbano Sotelo (Bolos Xove/Bolos Camos) Campións: Pedro Lago-Manuel González (Bolos Estivada/Bolos Urgal) |
| Copa España por equipos | 4º clasificado.- Bolos Peitieiros 3º clasificado.- Bolos San Cibrán 2º clasificado.- Bolos Xunqueira Campión: Bolos Ceán |
| España mixto por parellas | 3º clasificadas.- Julia López-Miguel López (Bolos Xove) 2º clasificados.- Blanca Lago-Jose Rodríguez (Bolos Estivada/Bolos Mañufe) |
| España xuvenil individual | 4º clasificado.- Cristian Prieto (Bolos Froxais) 3º clasificado.- Miguel López (Bolos Xove) 2º clasificado.- Samuel Ferreira (Bolos Rega) Campión: Daniel Alonso (Bolos Xove) |
| España xuvenil por parellas | 4º clasificados.- Julia López-Gabriel Valverde (Bolos Xove/Bolos Rega) 3º clasificados.- Matías Rajo-Raúl Rocha (Bolos Rega/Bolos Santiago de Parada) 2º clasificados.- Samuel Ferreira-Rubén Gameiro (Bolos Rega/Bolos Santiago de Parada) Campións: Miguel López-Gonzalo Fernández (Bolos Xove/Bolos Santiago de Parada) |
| VIII Campionato Intercontinental individual | 4º clasificado.- Daniel Gómez (Selección Galega de Bolos) 3º clasificado.- Roberto Paz (Selección Española de Bolos) Campión: Jose M. Torres (Selección Galega de Bolos) |
| VIII Campionato Intercontinental por parellas | 3º clasificados.- Roberto Paz-Adrián Rodríguez (Selección Española de Bolos) 2º clasificados.- Jairo Fernández-Daniel Gómez (Selección Galega de Bolos) Campións: Jose M. Torres-Jose Rodríguez (Selección Galega de Bolos) |
| VIII Campionato Intercontinental por equipos | Campións: Jose Manuel Torres, Jose Rodríguez, Jairo Fernández e Daniel Gómez (Selección Galega de Bolos) |
TROFEOS E DIPLOMAS
| Nadal 2017 por parellas | 4º clasificados.- David Alonso-Rafael Puga (Bolos Sobreiro/Santa Eulalia) 3º clasificados.- Ismael Fernández-Rogelio Bouzada (Bolos San Cibrán) 2º clasificados.- Javier Fontán-Sergio Fernández (Bolos Camos) Campións.- Pablo Rodríguez-Jose Rodríguez (Bolos Mañufe) |
| Galego xuvenil | 4º clasificado.- Cristian Prieto (Froxais) 3º clasificado.- Miguel López (Bolos Xove) 2º clasificado.- Samuel Ferreira (Bolos Rega) Campión.- Daniel Alonso (Bolos Xove) |
|
| Galego cadete | 4º clasificado.- Santiago Martínez (Bolos Portameán) 3º clasificado.- Pablo Cameselle (Bolos Urgal) 2º clasificado.- David Pintos (Bolos San Miguel) Campión.- Gabriel Pereira (Bolos Urgal) |
|
| Galego infantil | 4º clasificado.- Yeray Dios (Bolos Portameán) 3º clasificado.- Marcos González (Bolos San Cibrán) 2º clasificado.- Noa Vasconcellos (Bolos Portameán) Campión.- Ismael Torres (Bolos San Cibrán) |
|
| Galego alevín | 3º clasificado.- Yeray Pazos (Bolos Portameán) 2º clasificado.- Nerea Ferreira (Bolos Rega) Campión.- Nicolás Míguez (Bolos Rega) |
|
| Galego benxamín | 3º clasificado.- Iván Alonso (Bolos Estivada) 2º clasificado.- Juan C. Otero (Bolos Camos) Campión.- Pablo Pintos (Bolos San Miguel) |
|
| Galego pre-benxamín | 3º clasificado.- Iago González (Bolos San Cibrán) 2º clasificado.- Alyson Sánchez (Bolos Portameán) Campión- Íker Costas (Bolos San Cibrán) |
|
| Liga Galega 1ª división | 4º clasificado: Bolos Medialdea 3º clasificado: Bolos San Cibrán 2º clasificado: Bolos Belesar Urgal Campión: Bolos Xunqueira |
|
| Liga Galega 2ª división | 4º clasificado: Bolos Estivada 3º clasificado: Bolos Rega 2º clasificado: Bolos Camos Campión. Bolos Ceán |
|
| Liga Galega 3ª División | 4º clasificado: Bolos As Cancelas 3º clasificado: Bolos Baredo 2º clasificado: Bolos Portameán Campión: Bolos Belesar Urgal |
|
| Galego individual 1ª | 4º clasificado.- Sergio Fernández (Bolos Camos) 3 clasificado.- Inocencio Valverde (Bolos Xunqueira) 2º clasificado.- Jose Manuel Torres (Bolos San Cibrán) Campión.- Diego Pérez (Bolos Sobreiro) |
|
| Galego parellas 1ª | 4º clasificado.- Javier Parada-Brais García (Bolos Urgal) 3º clasificado.- Abraham Rodríguez-Diego Pérez (Bolos Sobreiro) 2º clasificado.- Roberto Paz-Jose M. Torres (Bolos San Cibrán) Campións.- Manuel Mo-Vicente Mo (Bolos Estivada) |
|
| Galego individual 2ª | 4º clasificado.- Samuel Ferreira (Bolos Rega) 3º clasificado.- Arturo Vigo (Bolos Xove) 2º clasificado.- Óscar Zapata (Bolos Rega) Campión.- Jose M. Iglesias (Bolos Camos) |
|
| Galego parellas 2ª | 4º clasificados.- Sócrates Campo-Adán Rodríguez (Bolos Xove) 3º clasificados.-Gabriel Valverde-Samuel Ferreira (Bolos Rega) 2º clasificados.- Manuel González-Jose Cameselle (Bolos Urgal) Campións.- Óscar Zapata -Jesús Suárez (Bolos Rega) |
|
| Galego feminino | 4º clasificada.- Salomé Cardoso (Bolos Xove) 3º clasificada.- Ana Belén Rodríguez (Bolos Rega) 2º clasificada.- Paula López (Bolos Portameán) Campioa.- Julia López (Bolos Xove) |
|
| Galego de veteranos | 4º clasificado- Manuel González (Bolos Urgal) 3º clasificado.- Alberto González (Bolos Mañufe) 2º clasificado.- José Villamarín (Bolos Mañufe) Campión- Jose Rodríguez (Bolos Mañufe) |
|
| Galego Super veterano | 3º clasificado.- Arturo Rodríguez (Bolos Xove) 2º clasificado.- Fabio González (Bolos Arcasco) Campión.- Jose R. Martínez (Bolos Portameán) |
|
| Galego mixto por parellas | 4º clasificados.- Jenifer Lea-Vicente Mo (Bolos Estivada) 3º clasificados.- Laura González-Jose M. González (Bolos Camos) 2º clasificados.- Julia López-Miguel López (Bolos Xove) Campións.- Blanca Lago-Jose Rodríguez (Bolos Estivada/Bolos Mañufe) |
|

