
| SALIDAS BAIONA – VIGO LABORAL SEP-JUN | |||
| BAREDO | BAIONA | RECORRIDO | VIGO EA |
| 6:00 | POR PANXON-NIGRAN | 7:00 | |
| 6:00 | BELESAR-CHANDEBRITO | 7:00 | |
| 6:50 | 7:00 | NIGRAN | 8:00 |
| 7:20 | CHANDEBRITO A NIGRAN | *** | |
| 7:30 | NIGRAN | 8:30 | |
| 7:50 | CAMOS | 9:05 | |
| 8:00 | NIGRAN | 9:00 | |
| 9:00 | PANXON C.VIA | 10:00 | |
| 9:50 | 10:00 | NIGRAN | 11:00 |
| 10:30 | CAMOS | 11:45 | |
| 11:00 | PANXON-C.VIA | 12:00 | |
| 12:00 | NIGRAN | 13:00 | |
| 13:00 | PANXON C.VIA | 14:00 | |
| 13:30 | NIGRAN | 14:30 | |
| 14:00 | NIGRAN | 15:00 | |
| 15:00 | PANXON-C.VIA | 16:00 | |
| 15:30 | CAMOS | 16:45 | |
| 16:00 | NIGRAN | 17:00 | |
| 17:00 | PANXON-C.VIA | 18:00 | |
| 17:30 | NIGRAN | 18:30 | |
| 19:00 | PANXON C.VIA | 20:00 | |
| 20:00 | NIGRAN | 21:00 | |
| 21:00 | NIGRAN | 22:00 | |
*** RUTA FINALIZADA EN NIGRAN
| SALIDAS A GUARDA- VIGO LABORAL SEP-JUN | |||
| A GUARDA | RECORRIDO | VIGO EA | H.CUNQUEIRO |
| 6:45 | BAIONA- H.CUNQUEIRO | 8:15 | |
| 7:00 | ROSAL-BAIONA | 9:00 | |
| 8:00 | BAIONA- H.CUNQUEIRO | 9:30 | |
| 8:15 | BAIONA- CUVI- H.CUNQUEIRO | 9:30 | |
| 11:30 | BAIONA- H.CUNQUEIRO | 13:00 | |
| 13:45 | BAIONA- CUVI- H.CUNQUEIRO | 15:00 | |
| 14:20 | CAMPOSANCOS-BAIONA | 16:00 | |
| 17:30 | BAIONA | 19:00 | |
| SALIDAS BAIONA – VIGO SÁBADOS | |||
| BAREDO | BAIONA | RECORRIDO | VIGO EA |
| 08:00 | NIGRAN | 09:00 | |
| 9:50 | 10:00 | NIGRAN | 11:00 |
| 15:00 | PANXON C.VIA | 16:00 | |
| 16:00 | CAMOS | 17:15 | |
| 17:00 | PANXON C.VIA | 18:00 | |
| 18:00 | NIGRAN | 19:00 | |
| 19:00 | PANXON C.VIA | 20:00 | |
| SALIDAS A GUARDA- VIGO SÁBADOS | ||
| A GUARDA | RECORRIDO | VIGO EA |
| 14:30 | BAIONA | 16:00 |
| SALIDAS BAIONA – VIGO DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| BAIONA | RECORRIDO | VIGO EA |
| 08:00 | NIGRAN | 09:00 |
| 10:00 | NIGRAN | 11:00 |
| 12:00 | NIGRAN | 13:00 |
| 14:00 | NIGRAN | 15:00 |
| 16:00 | CAMOS | 17:15 |
| 18:00 | NIGRAN | 19:00 |
| 19:00 | PANXON C.VIA | 20:00 |
| 20:00 | NIGRAN | 21:00 |
| 21:00 | PANXON C.VIA | 22:00 |
| SALIDAS A GUARDA- VIGO DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| A GUARDA | RECORRIDO | VIGO EA |
| 14:30 | BAIONA | 16:00 |
| SALIDAS VIGO – BAIONA LABORAL SEP-JUN | |||
| VIGO EA | RECORRIDO | BAIONA | BAREDO |
| 7:00 | NIGRAN | 8:00 | |
| 8:00 | NIGRAN | 09:00 | |
| 8:30 | NIGRAN | 9:30 | |
| 9:15 | CAMOS | 10:30 | |
| 10:00 | PANXON C.VIA | 11:00 | |
| 11:00 | NIGRAN | 12:00 | |
| 12:00 | PANXON-C.VIA | 13:00 | |
| 12:00 | CHANDEBRITO A NIGRAN | *** | |
| 12:10 | CAMOS | 13:00 | 13:10 |
| 14:00 | PANXON C.VIA | 15:00 | |
| 14:30 | NIGRAN | 15:30 | |
| 15:00 | NIGRAN | 16:00 | |
| 16:00 | PANXON-C.VIA | 17:00 | |
| 16:45 | CAMOS | 18:00 | |
| 17:30 | NIGRAN | 18:30 | |
| 17:30 | CHANDEBRITO-BELESAR | 18:30 | |
| 18:00 | PANXON-C.VIA | 19:00 | |
| 18:30 | NIGRAN | 19:30 | |
| 20:00 | PANXON C.VIA | 21:00 | |
| 20:30 | NIGRAN | 21:30 | 21:40 |
| 21:00 | NIGRAN | 22:00 | |
| 22:00 | NIGRAN – PANXON | 23:00 | |
*** RUTA FINALIZADA EN NIGRAN
| SALIDAS VIGO- A GUARDA LABORAL SEP-JUN | |||
| H.CUNQUEIRO | VIGO EA | RECORRIDO | A GUARDA |
| 12:00 | BAIONA | 13:30 | |
| 13:15 | H.CUNQUEIRO-BAIONA | 14:45 | |
| 15:00 | H.CUNQUEIRO-CUVI-BAIONA | 16:15 | |
| 19:00 | BAIONA- ROSAL | 21:00 | |
| 20:30 | H.CUNQUEIRO-CUVI-BAIONA | 21:45 | |
| 22:15 | H.CUNQUEIRO- BAIONA | 23:45 | |
| SALIDAS VIGO – BAIONA SÁBADOS | |||
| VIGO EA | RECORRIDO | BAIONA | BAREDO |
| 09:00 | NIGRAN | 10:00 | |
| 12:00 | PANXON C.VIA | 13:00 | |
| 13:00 | NIGRAN | 14:00 | 14:10 |
| 16:00 | PANXON C.VIA | 17:00 | |
| 17:00 | CAMOS | 18:15 | |
| 18:00 | NIGRAN | 19:00 | |
| 20:00 | PANXON C.VIA | 21:00 | |
| SALIDAS VIGO – BAIONA DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| VIGO EA | RECORRIDO | BAIONA |
| 09:00 | NIGRAN | 10:00 |
| 11:00 | NIGRAN | 12:00 |
| 13:00 | NIGRAN | 14:00 |
| 16:00 | PANXON C.VIA | 17:00 |
| 17:00 | NIGRAN | 18:00 |
| 20:00 | PANXON C.VIA | 21:00 |
| 21:00 | NIGRAN | 22:00 |
| 21:30 | CAMOS | 22:45 |

