El Comesaña Sporting Club organiza este domingo día 24 de noviembre el 45º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través en “Molinos”, en San Andrés de Comesaña, al lado del campo de fútbol de “A Xunqueira”. Con el patrocinio del Concello de Vigo y la colaboración de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.
Al igual que la pasada edición, en las categorías Sub-16 y menores (Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín), y bajo el patrocinio de la Xunta de Galicia, se celebrará conjuntamente la “Fase Zonal de Vigo del Deporte en Edad Escolar” clasificatoria para los Campeonatos Provinciales de Campo a Través del Programa Xogade.
Como novedad este año, la prueba vuelve a estar incluida en el calendario de la F.G.A.
| HORA | CATEGORÍA | FEDERADO | XOGADE | DISTANCIA |
| 10:15 | Sub-20/Sub-18 masculina | 2005/2006 e 2007/2008 | – | 4.180 m. |
| 10:40 | Sub-20/Sub-18 feminina | 2005/2006 e 2007/2008 | – | 3.121 m. |
| 11:00 | Sénior/Sub-23 masculina | 2001 ou antes e 02/03/04 | – | 8.750 m. |
| 11:45 | Sénior/Sub-23 feminina | 2001 ou antes e 02/03/04 | – | 7.040 m. |
| 12:15 | Sub-16 (Cadete) masculina | 2009 e 2010 | 2010 e 2011 | 2.020 m. |
| 12:35 | Sub-16 (Cadete) feminina | 2009 e 2010 | 2010 e 2011 | 2.020 m. |
| 12:50 | Sub-14 (Infantil) masculina | 2011 e 2012 | 2012 e 2013 | 1.530 m. |
| 13:05 | Sub-14 (Infantil) feminina | 2011 e 2012 | 2012 e 2013 | 1.530 m. |
| 13:15 | Sub-12 (Alevín) masculina | 2013 e 2014 | 2014 e 2015 | 933 m. |
| 13:25 | Sub-12 (Alevín) feminina | 2013 e 2014 | 2014 e 2015 | 933 m. |
| 13:30 | Sub-10 (Benxamín) masculina | 2015 e 2016 | 2016 e 2017 | 667 m. |
| 13:35 | Sub-10 (Benxamín) feminina | 2015 e 2016 | 2016 e 2017 | 667 m. |

