Este domingo celebrouse no antigo campo de fútbol de Santa Marta, en Sabarís, a XXII edición do Cros Escolar do Val Miñor, organizado conxuntamente pola Concellería de Deportes de Baiona e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia a través do seu programa deportivo escolar. Preto de 500 escolares de Baiona, Gondomar, Nigrán ou Tui participaron na proba, repartidos nas categorías chupetes, prebenxamíns, benxamíns, alevíns, infantís e cadetes, tanto masculinas como femininas.
Participaron escolares dos colexios e clubs San Paio de Tui, Ángel de la Guarda, Sociedad Atlética Val Miñor, Atletismo Baiona, Humberto Juanes, Chano Piñeiro, Mallón, Estudio, Da Cruz de Camos, Serra-Vincios, Pombal, Sabarís, Souto-Donas, Belesar, Cova Terreña, Carlos Casares, 1 de Tui, Divino Salvador, Tuy, Areal Sabarís, Chano Piñeiro, Escultor Acuña, Antía Cal e San José Borreiros.
Ao finalizar todas as probas, os encargados de entregar as medallas aos cinco primeiros clasificados de cada categoría foron o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, a concelleira de Deportes, Miriam Costas, e Adolfo Veiga, da Sociedade Atlética Val Miñor.
CADETE MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 514 | ANTON FREIRIA MARTINEZ | CADETE | MASCULINO | IES SAN PAIO DE TUI |
| 2 | 248 | ALVARO DURAN BIANCHI | CADETE | MASCULINO | ANGEL DE LA GUARDA |
| 3 | 249 | SAMUEL FERNANDEZ ALVAREZ | CADETE | MASCULINO | ANGEL DE LA GUARDA |
| 4 | 749 | MATEO DENIS BARRA | CADETE | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 5 | 549 | GAEL ÁLVAREZ GÁNDARA | CADETE | MASCULINO | ATLETISMO BAIONA |
INFANTIL MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 739 | JESUS COSTAS MOREU | INFANTIL | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 742 | BISRAT MEIN CARBALLAL | INFANTIL | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 3 | 740 | BRAIS MONTES IGLESIAS | INFANTIL | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 4 | 741 | ANXO FERNANDEZ FERNANDEZ | INFANTIL | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 5 | 246 | OSCAR REFOJOS GONZALEZ | INFANTIL | MASCULINO | ANGEL DE LA GUARDA |
INFANTIL FEMININO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 745 | UXIA DENIS IGLESIAS | INFANTIL | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 275 | ALEXANDRA ALVAREZ PACHECO | INFANTIL | FEMENINO | |
| 3 | 974 | GABRIELA CRISTINA BACCI GONZALEZ | INFANTIL | FEMENINO | ATLETISMO BAIONA |
| 4 | 793 | XIANA ALVAREZ SANROMAN | INFANTIL | FEMENINO | HUMBERTO JUANES |
| 5 | 746 | RUTH CELADA LOPEZ | INFANTIL | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
ALEVÍN MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 848 | NACHO COSTAS MOREU | ALEVIN | MASCULINO | HUMBERTO JUANES |
| 2 | 833 | IAGO LORENZO ESTEVEZ | ALEVIN | MASCULINO | HUMBERTO JUANES |
| 3 | 74 | MATEO PREGO RODRIGUEZ | ALEVIN | MASCULINO | ESTUDIO |
| 4 | 731 | AARON COSTAS COSTAS | ALEVIN | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 5 | 724 | PEDRO SIO SANCHEZ | ALEVIN | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
ALEVÍN FEMININO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 734 | GABRIELA BOUZADA SENRA | ALEVIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 732 | BELEN SILVA DIAZ | ALEVIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 3 | 733 | LUCIA LAGES ALVAREZ | ALEVIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 4 | 645 | LAURA MEIRA FERNANDEZ | ALEVIN | FEMENINO | SERRA VINCIOS |
| 5 | 737 | ALBA BOUZADA CARNEIRO | ALEVIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
BENXAMÍN MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 711 | ELOY MARTINEZ VARGAS | BENXAMIN | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 781 | LEO HERMIDA VELOSO | BENXAMIN | MASCULINO | CHANO PIÑEIRO |
| 3 | 883 | JAIME COSTAS MOREU | BENXAMIN | MASCULINO | HUMBERTO JUANES |
| 4 | 884 | ALEX PEREZ ARCAI | BENXAMIN | MASCULINO | HUMBERTO JUANES |
| 5 | 160 | ROBERT HAYDEN ROSARIO | BENXAMIN | MASCULINO | BELESAR |
BENXAMÍN FEMININO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 992 | CARLA DOCAMPO CARNEIRO | BENXAMIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 105 | LUCIA PARDO BERMUDEZ | BENXAMIN | FEMENINO | ESTUDIO |
| 3 | 723 | LENA RIERA PEREZ | BENXAMIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 4 | 719 | ANXELA BASTERO FERNANDEZ | BENXAMIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
| 5 | 718 | MARTA RODRIGUEZ VARELA | BENXAMIN | FEMENINO | SA VAL MIÑOR |
PREBENXAMÍN MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 709 | AIMAR REINALDO JASO | PREBENXAMIN | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 2 | 706 | UNAI GIL GONZALEZ | PREBENXAMIN | MASCULINO | SA VAL MIÑOR |
| 3 | 49 | KEVIN DURAN DIOS | PREBENXAMIN | MASCULINO | BELESAR |
| 4 | 117 | CARLOS TRAVESO PEREIRA | PREBENXAMIN | MASCULINO | ESTUDIO |
| 5 | 567 | NICOLAS FERNANDEZ RODRIGUEZ | PREBENXAMIN | MASCULINO | SOUTO DONAS |
PREBENXAMÍN FEMININO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 915 | UXIA TRILLO ALONSO | PREBENXAMIN | FEMENINO | HUMBERTO JUANES |
| 2 | 133 | CATALINA PEREIRO RODRIGUEZ | PREBENXAMIN | FEMENINO | ESTUDIO |
| 3 | 52 | SABELA FREIRE FERNANDEZ | PREBENXAMIN | FEMENINO | BELESAR |
| 4 | 536 | JULIA GONZALEZ LEYENDA | PREBENXAMIN | FEMENINO | ATLETISMO BAIONA |
| 5 | 677 | LIA MARTINEZ ORTIZ | PREBENXAMIN | FEMENINO | SERRA VINCIOS |
CHUPETE MASCULINO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 54 | ANDER VALVERDE CAMARA | CHUPETE | MASCULINO | BELESAR |
| 2 | 963 | DIEGO CARIÑO HUERTA | CHUPETE | MASCULINO | HUMBERTO JUANES |
| 3 | 142 | PABLO RODRIGUEZ BLANCO | CHUPETE | MASCULINO | ESTUDIO |
| 4 | 199 | MARTIN PIÑEIRO GONZALEZ | CHUPETE | MASCULINO | ANGEL DE LA GUARDA |
| 5 | 610 | BREOGAN CAMEAN RAMILO | CHUPETE | MASCULINO | SOUTO DONAS |
CHUPETE FEMININO
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | SEXO | GRUPO |
| 1 | 695 | NOA SIO SANCHEZ | CHUPETE | FEMENINO | SERRA VINCIOS |
| 2 | 556 | XIANA RODRIGUEZ FRAGALE | CHUPETE | FEMENINO | SOUTO DONAS |
| 3 | 618 | VERA PEREZ GONZALEZ | CHUPETE | FEMENINO | BELESAR |
| 4 | 252 | LUCIA COSTAS LORENZO | CHUPETE | FEMENINO | MALLON |
| 5 | 954 | MARIA CORREA PEREZ | CHUPETE | FEMENINO | HUMBERTO JUANES |

