Segundo os datos publicados este venres pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Nigrán volve estar en nivel de alerta 3, o que significa segundo o semáforo de cores que utiliza a Xunta que nos últimos 7 días foron confirmados por PCR máis de 21 casos. Gondomar tamén se encontra en alerta vermella desde o mércores, polo que terían sido confirmados por PCR máis de 21 casos nos últimos 7 días. Baiona está en nivel de alerta 2, con entre 14 e 21 casos confirmados por PCR nos últimos 7 días.
Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 8.363 deles 1.432 son da área da Coruña, 801 da de Lugo, 1.394 da de Ourense, 899 da de Pontevedra, 1.758 da área de Vigo, 1.322 da de Santiago, e 757 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 69 están en UCI, 407 en unidades de hospitalización e 7.887 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 26.537 persoas curadas, rexistrándose 902 falecementos. O número de PCR realizadas é de 672.435.
Positivo nunha residencia de Nigrán
Segundo informa a Consellería de Sanidade, un traballador da Residencia Bella Vista Care, situada na parroquia nigranesa de Priegue, deu positivo en coronavirus Covid-19. Os datos actualizados este venres arroxan un total de 392 maiores usuarios de residencias e 211 traballadores contaxiados en Galicia. No que respecta aos centros para persoas con discapacidade, hai 30 casos positivos entre os usuarios e 26 traballadores.
| CADRO ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS EDUCATIVOS 30.10.2020 | ||||
| LOCALIDADE | CENTRO | TOTAL POSITIVOS | AULAS PECHADAS | CENTROS PECHADOS |
| ÁREA DE VIGO | ||||
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| BAIONA | E.I Baiona | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. O Xardin Esme SL | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Navia | 2 | 3 | 0 |
| VIGO | E. I. Rúa Palencia | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | E.I. Municipal Atalaia de Teis | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | E.I Tartaruga | 2 | 2 | 0 |
| VIGO | E.I. Lacaba | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A CAÑIZA | CPI da Cañiza | 3 | 0 | 0 |
| A GUARDA | CEIP A Sangriña | 1 | 0 | 0 |
| A GUARDA | CPR Plurilingüe San José | 2 | 0 | 0 |
| ARBO | CEIP Antonio Carpintero | 2 | 0 | 0 |
| AS NEVES | EFAG A Cancela | 1 | 0 | 0 |
| BAIONA | IES Primeiro de Marzo | 2 | 0 | 0 |
| CANGAS | CEIP do Hío | 1 | 0 | 0 |
| CANGAS | CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | 1 | 0 | 0 |
| CANGAS | IES Monte Carrasco | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro | 1 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | 2 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | IES Auga da Laxe | 2 | 0 | 0 |
| GONDOMAR | IES Plurilingüe Terra de Turonio | 1 | 1 | 0 |
| MOAÑA | CEIP de Seara | 1 | 0 | 0 |
| MOAÑA | IES As Barxas | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CEIP de Atín-Cela | 2 | 0 | 0 |
| MOS | CEIP de Petelos | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CEIP Mestre Martínez Alonso | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CEIP Plurilingüe Pena de Francia | 1 | 0 | 0 |
| MOS | CPR Plurilingüe Lar | 11 | 0 | 0 |
| MOS | IES de Mos | 2 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP da Cruz | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Humberto Juanes | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | CPR Estudio | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | IES Escolas Proval | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP da Cruz-Budiño | 1 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP Plurilingüe da Ribeira | 3 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López | 4 | 0 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Pino Manso | 2 | 1 | 0 |
| O PORRIÑO | IES Ribeira do Louro | 2 | 0 | 0 |
| O ROSAL | CPI Manuel Suárez Marquier | 1 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CEIP Nosa Señora dos Remedios | 2 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CIFP A Granxa | 1 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CPR Plurilingüe La Inmaculada | 4 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | IES do Barral | 1 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | IES Val do Tea | 2 | 0 | 0 |
| REDONDELA | CPR Plurilingüe Vigo | 2 | 0 | 0 |
| REDONDELA | IES Illa de San Simón | 1 | 0 | 0 |
| REDONDELA | IES Mendiño | 1 | 0 | 0 |
| SALVATERRA DE MIÑO | CEP Carlos Casares | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | CRA Mestre Manuel Garcés | 1 | 0 | 0 |
| TOMIÑO | IES Antón Alonso Ríos | 7 | 0 | 0 |
| TUI | CEIP Plurilingüe de Guillarei | 1 | 0 | 0 |
| TUI | CEP de Caldelas | 1 | 0 | 0 |
| TUI | CMUS Profesional de Tui | 1 | 0 | 0 |
| TUI | CRA Mestra Clara Torres | 1 | 0 | 0 |
| TUI | IES Indalecio Pérez Tizón | 5 | 0 | 0 |
| TUI | IES San Paio | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CEE Saladino Cortizo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEEPR Menela | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP de Mosteiro-Bembrive | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Eduardo Pondal | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Otero Pedrayo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Frián-Teis | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Lope de Vega | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe O Pombal | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP San Salvador | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Seis do Nadal | 4 | 1 | 0 |
| VIGO | CEIP Vicente Risco | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Virxe do Rocío | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEP Dr. Fleming | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP de Coia | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Manuel Antonio | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CIFP Valentín Paz Andrade | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Aloya | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Colegio Hogar Afundación | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Daniel Castelao | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Fillas de María Inmaculada | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR ICA | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Martín Códax | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Alba | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Apóstol Santiago | 10 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Atalaya – Cantabria | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Bouza Brey | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Compañía de María | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe El Pilar | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Escuelas Nieto | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Losada | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | 5 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe María Inmaculada | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Miralba | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Monterrey | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Montesol | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Padre Míguez | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San Fernando | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San José de Cluny | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San José de la Guía | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe San Miguel 2 | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR POVISA Formación Profesional | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Quiñones de León | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR San Fermín | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR San Miguel | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Vivas | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | EEI Monte da Guía | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES A Guía | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Alexandre Bóveda | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Álvaro Cunqueiro | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Audiovisual de Vigo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Castelao | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Beade | 2 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Teis | 3 | 0 | 0 |
| VIGO | IES do Castro | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Politécnico de Vigo | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Ricardo Mella | 5 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Rosais 2 | 4 | 0 | 0 |
| VIGO | IES San Tomé de Freixeiro | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES Valadares | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 240 | 11 | 0 | |

