A Área Sanitaria de Vigo rexistra 34 casos positivos por Covid-19 en 2 escolas infantís e 25 centros educativos. Segundo os datos actualizados facilitados este xoves pola Consellería de Sanidade, no que se refire ao Val Miñor aumentan de catro a seis os centros afectados. En Nigrán, detectouse un positivo no IES Val Miñor e dous no IES Escolas Proval, aínda que desde a Xunta sinalan que polo momento non hai ningunha aula pechada. No caso do IES Val Miñor, segundo informou o seu director, a persoa que deu positivo non chegou a incorporarse ao centro. En canto ao IES Escolas Proval, trátase de dous alumnos pendentes de coñecer os resultados da probas PCR e que aínda non se incorporaran ás clases.
Así mesmo, permanece pechada unha aula na Escola Infantil de Nigrán, no CEIP Carlos Casares e no CEIP Plurilingüe de Belesar, en Baiona, por un positivo detectado en cada un dos centros. Na listaxe enviada polo Sergas tamén continúa aparecendo o positivo detectado no CPR Estudio de Chandebrito, unha mestra que está en corentena desde agosto e que deu positivo antes do comezo do curso, polo que non se incorporou aínda ao centro, que segundo informou o seu estado de saúde e bo e reincorporarase unha vez superada a enfermidade.
O total en Galicia de casos vinculados a escolas infantís e centros educativos son 199, con 53 aulas pechadas e ningún centro pechado.
| LOCALIDADE | CENTRO | TOTAL POSITIVOS | AULAS PECHADAS | CENTROS PECHADOS |
| ÁREA DE VIGO | ||||
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| NIGRÁN | E.I. Nigrán | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | E.I. Lacaba | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A CAÑIZA | IES da Cañiza | 1 | 0 | 0 |
| BAIONA | CEIP Plurilingüe de Belesar | 1 | 1 | 0 |
| MOS | CEIP Plurilingüe Pena de Francia | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CEIP Carlos Casares | 1 | 1 | 0 |
| NIGRÁN | CPR Estudio | 1 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | IES Escolas Proval | 2 | 0 | 0 |
| NIGRÁN | IES Valmiñor | 1 | 0 | 0 |
| PONTEAREAS | CIFP A Granxa | 1 | 0 | 0 |
| PORRIÑO | CEEPR Aceesca | 3 | 2 | 0 |
| REDONDELA | CEIP Outeiro das Penas | 1 | 2 | 0 |
| TOMIÑO | CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán | 1 | 1 | 0 |
| TOMIÑO | CEIP de Sobrada | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Escuelas Nieto | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | IES de Beade | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro | 2 | 2 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe El Pilar | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Losada | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe A Doblada | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Miralba | 1 | 0 | 0 |
| VIGO | CPR Plurilingüe Mariano | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | CPR María Auxiliadora | 4 | 1 | 0 |
| VIGO | CEIP Plurilingüe Lope de Vega | 1 | 1 | 0 |
| VIGO | EEI Vila Laura | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 34 | 20 | 0 | |

