A Seguridade Social efectúa o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a 3.721 fogares de Galicia

A Delegación do Goberno que a Seguridade Social abona hoxe venres o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a 3.721 fogares en Galicia, 74.119 en toda España. Por provincias, abónanse 1.393 prestacións na Coruña, 524 na provincia de Lugo, 479 en Ourense e 1.325 en Pontevedra.

Trátase de aqueles que estaban percibindo a prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor do 33% e que foron recoñecidos de oficio como beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital. En total, a Seguridade Social destinou hoxe en España 32 millóns de euros a este pago no mes de xuño, o que supón unha axuda media por fogar de máis de 430 euros ao mes.

Os fogares recoñecidos de oficio son aqueles de os que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) tiña información suficiente sobre a composición do fogar para poder realizar a reconversión. A Seguridade Social avisoulles, previamente, por SMS e carta para que non tivesen que solicitar o Ingreso Mínimo Vital.

O resto dos beneficiarios da prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor ao 33% que poidan ser beneficiarios da nova prestación deberán solicitalo, xa que non constaba información suficiente para reconverter de oficio a prestación.

No cadro inferior, detállase o número de fogares que percibirán o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital por provincias:

PRESTACIÓN IMV ACUMULADO A 23 XUÑO 2020

 

Código

 

DP

PRESTACIONES TRANSFERIDAS    

Código

 

DP

PRESTACIONES TRANSFERIDAS
1 ALAVA 17 28 MADRID 7.301
2 ALBACETE 685 29 MALAGA 3.714
3 ALACANT 3.929 30 MURCIA 2.626
4 ALMERIA 1.968 31 NAVARRA 19
5 AVILA 223 32 OURENSE 476
6 BADAJOZ 1.982 33 ASTURIAS 2.446
7 ILLES BALEARS 617 34 PALENCIA 223
8 BARCELONA 4.075 35 LAS PALMAS 1.543
9 BURGOS 292 36 PONTEVEDRA 1.316
10 CACERES 929 37 SALAMANCA 490
11 CADIZ 4.665 38 S. C. DE TENERIFE 1.621
12 CASTELLÓN 963 39 CANTABRIA 899
13 CIUDAD REAL 1.048 40 SEGOVIA 119
14 CORDOBA 2.306 41 SEVILLA 6.448
15 A CORUÑA 1.403 42 SORIA 39
16 CUENCA 201 43 TARRAGONA 1.043
17 GIRONA 730 44 TERUEL 163
18 GRANADA 3.319 45 TOLEDO 1.006
19 GUADALAJARA 148 46 VALENCIA 4.340
20 GIPUZKOA 13 47 VALLADOLID 733
21 HUELVA 1.307 48 BIZKAIA 34
22 HUESCA 200 49 ZAMORA 242
23 JAEN 1.989 50 ZARAGOZA 1.381
24 LEON 827 51 CEUTA 358
25 LLEIDA 377 52 MELILLA 411
26 LA RIOJA 393   NO INFORMADO 14
27 LUGO 508 TOTAL: 74.119

Nos 74.119 fogares en España que recibirán este venres o Ingreso Mínimo Vital viven máis de 250.000 persoas, das que máis da metade son menores de idade. No cadro inferior, desagréganse o número de persoas (adultas e menores) dos fogares que están a percibir xa a prestación:

Conversión de Oficio PF‐IMV
CCAA Familias Adultos Menores
Andalucía 25.836 40.885 46.050
Aragón 1.755 2.754 3.551
Asturias, Principado de 2.468 3.522 3.991
Balears, Illes 600 974 1.311
Canarias 3.162 4.224 4.824
Cantabria 910 1.359 1.540
Castilla y León 3.180 5.033 5.914
Castilla‐La Mancha 2.992 4.677 5.711
Cataluña 6.140 9.467 12.336
Ceuta 366 607 880
Comunitat Valenciana 9.271 14.289 17.090
Extremadura 2.920 4.420 4.974
Galicia 3.721 5.342 6.088
Madrid, Comunidad de 7.382 11.862 15.273
Melilla 409 705 1.043
Murcia, Región de 2.611 4.115 5.086
Navarra, Comunidad Foral d 1 2 3
Rioja, La 395 636 808
TOTALES 74.119 114.873 136.473

Solicitudes

No primeiros dez días desde o inicio do prazo para solicitar o Ingreso Mínimo Vital, rexistráronse no INSS 344.585 solicitudes, a maioría presentadas por vía telemática, xa que a atención presencial nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS) retomouse na xornada de onte, xoves. As solicitudes en Galicia ascenden a 13.814.

A quen realice a solicitude nos tres primeiros meses (ata o 15 de setembro), e teñan dereito a ela segundo a documentación acreditada, seralles concedida con efectos retroactivos desde o 1 de xuño.

SOLICITUDES IMV ACUMULADO A 23 JUNIO 2020

 

Código

 

DP

TOTAL SOLICITUDES    

Código

 

DP

TOTAL SOLICITUDES
1 ALAVA 642 27 LUGO 1.213
2 ALBACETE 2.584 28 MADRID 49.856
3 ALACANT 16.388 29 MALAGA 19.660
4 ALMERIA 6.051 30 MURCIA 9.557
5 AVILA 969 31 NAVARRA 1.007
6 BADAJOZ 4.926 32 OURENSE 1.676
7 ILLES BALEARS 9.141 33 ASTURIAS 5.074
8 BARCELONA 35.355 34 PALENCIA 571
9 BURGOS 1.331 35 LAS PALMAS 17.674
10 CACERES 2.841 36 PONTEVEDRA 4.840
11 CADIZ 13.915 37 SALAMANCA 1.970
12 CASTELLÓN 4.363 38 S. C. DE TENERIFE 14.628
13 CIUDAD REAL 3.760 39 CANTABRIA 2.560
14 CORDOBA 6.953 40 SEGOVIA 689
15 A CORUÑA 6.085 41 SEVILLA 20.310
16 CUENCA 995 42 SORIA 257
17 GIRONA 5.036 43 TARRAGONA 6.357
18 GRANADA 8.946 44 TERUEL 426
19 GUADALAJARA 1.672 45 TOLEDO 6.133
20 GIPUZKOA 801 46 VALENCIA 20.699
21 HUELVA 3.755 47 VALLADOLID 2.340
22 HUESCA 731 48 BIZKAIA 2.291
23 JAEN 4.863 49 ZAMORA 842
24 LEON 2.262 50 ZARAGOZA 4.853
25 LLEIDA 1.654 51 CEUTA 981
26 LA RIOJA 1.302 52 MELILLA 800
TOTAL SOLICITUDES IMV:                                         344.585

Os cidadáns pódense informar sobre o Ingreso Mínimo Vital a través da páxina web da Seguridade Social (www.seg-social.es) e mediante o novo asesor virtual, ISSA. Tamén dispoñen dunha ferramenta de simulación, onde poden comprobar se cumpren os requisitos, e dunha liña de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

O Ingreso Mínimo Vital foi aprobado polo Consello de Ministros do pasado 29 de maio e establece un nivel de renda garantizable diferente para cada tipo de fogar. Completa as rendas preexistentes (entre outras, as salariais), ata ese limiar garantido para cada tipoloxía que, no caso dos fogares unipersoais, é de 5.538 euros ao ano, o equivalente a unha pensión non contributiva, distribuída en doce pagas.