Durante a presente tempada (abril/xullo) viñéronse disputando os distintos campionatos de categorías inferiores e feminina. Estes campionatos desenvolvéronse durante oito xornadas coa participación dun total de 48 xogadores/as e as clasificacións finais foron as seguintes:
GALEGO PRE-BENXAMÍN
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| Campión galego | COSTAS GONZÁLEZ IKER | SAN CIBRÁN |
| 2º clasificado | SÁNCHEZ LÓPEZ ALYSON | PORTAMEÁN |
| 3º clasificado | GONZÁLEZ ROADE IAGO | SAN CIBRÁN |
| 4º clasificado | DURÁN DIOS KEVIN | PORTAMEÁN |
GALEGO BENXAMÍN
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| Campión galego | PINTOS FONTÁN PABLO | SAN MIGUEL |
| 2º clasificado | OTERO FERNÁNDEZ JUAN CARLOS | CAMOS |
| 3º clasificado | ALONSO DURÁN IVÁN MANUEL | ESTIVADA |
GALEGO ALEVÍN
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| Campión galego | MIGUEZ DIZ NICOLÁS | REGA |
| 2º clasificado | FERREIRA GONZÁLEZ NEREA | REGA |
| 3º clasificado | PAZOS YERAY | STGO. PARADA |
GALEGO INFANTIL
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| Campión galego | TORRES ÁLVAREZ ISMAEL | SAN CIBRÁN |
| 2º clasificado | VASCONCELLOS MINIÑO NOA | PORTAMEÁN |
| 3º clasificado | GONZÁLEZ ROADE MARCOS | SAN CIBRÁN |
| 4º clasificado | DIOS COMESAÑA YERAI | PORTAMEÁN |
| 5º | GONZÁLEZ FRAMIL MARTÍN | ESTIVADA |
| 6º | COSTAS MIGUEL ABEL | PORTAMEÁN |
| 7º | OTERO FERNÁNDEZ IVÁN | CAMOS |
| 8º | PÉREZ GARRIDO JAVIER | CAMOS |
GALEGO CADETE
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| Campión galego | PEREIRA LORENZO GABRIEL | URGAL |
| 2º clasificado | PINTOS FONTÁN DAVID | SAN MIGUEL |
| 3º clasificado | CAMESELLE TABOADA PABLO | URGAL |
| 4º clasificado | MARTÍNEZ ÁLVAREZ SANTIAGO | PORTAMEÁN |
| 5º | ROCHA CIVIDANES RAÚL | STGO. PARADA |
| 6º | FERNÁNDEZ SOLIÑO GONZALO | STGO. PARADA |
| 7º | HERMIDA RIAL PEDRO | STGO. PARADA |
| 8º | VALVERDE GÓMEZ ADRIÁN | PORTAMEÁN |
| 9º | PAZOS ÁLVAREZ EDGAR | STGO. PARADA |
| 10º | GAMEIRO RUBÉN | STGO. PARADA |
| 11º | DACOSTA PIÑEIRO IVÁN | SAN MIGUEL |
CAMPIONATOS CLASIFICATORIOS PARA CAMPIONATOS DE ESPAÑA
XUVENIL
| POSTO | XOGADOR | CLUB |
| 1º | FERREIRA GONZÁLEZ SAMUEL | REGA |
| 2º | VALVERDE FERREIRA GABRIEL | REGA |
| 3º | ÁLVAREZ NANDÍN DANIEL | BAREDO |
| 4º | RAJO VALVERDE MATÍAS | REGA |
| 5º | PINO FIGUEROA ALEJANDRO | CAMOS |
FEMININO
| POSTO | XOGADORA | CLUB |
| 1ª | LÓPEZ LÓPEZ PAULA | PORTAMEÁN |
| 2ª | LAGO MISA BLANCA | ESTIVADA |
| 3ª | DIOS SOBREIRA DAVINIA | PORTAMEÁN |
| 4ª | LEA SENRA JENIFER | ESTIVADA |
| 5ª | RODRÍGUEZ GÓMEZ BELEN | REGA |
| 6ª | LORENZO MISA CLAUDIA MARÍA | SAN MIGUEL |
| 7ª | GONZÁLEZ SANMARTÍN MELISA | REGA |
| 8ª | MINIÑO PIÑEIRO CRISTINA | PORTAMEÁN |
| 9ª | DIZ ÁLVAREZ SANDRA | REGA |
| 10ª | VARGAS GRANJA ROSA | ESTIVADA |
| 11ª | LAGO ARNEZ ALEXIA | ESTIVADA |
| 12ª | VARGAS VALVERDE VERÓNICA | PORTAMEÁN |
| 13ª | VEIGA BLANCH LORENA | REGA |
| 14ª | CAMPOS ALONSO CARMEN | PORTAMEÁN |

