
| SALIDAS GONDOMAR-VIGO LABORAL SEP-JUN | |||
| GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA | VIGO R.AREAL |
| 7:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 8:00 | |
| 7:20 APROX. | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 8:03 | |
| 7:48 APROX. | VINCIOS-CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 8:15 | |
| 7:55 APROX. | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 8:15 | |
| 08:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 09:00 | |
| 8:04 APROX. | RAMALLOSA-NIGRÁN | 08:45 | |
| 8:24 APROX. | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 09:00 | |
| 8:45 | NIGRAN | 09:45 | |
| 9:03 APROX. | CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 09:30 | |
| 09:50 APROX. | VINCIOS | 10:25 | |
| 10:00 | PANXON- C.VIA | 11:00 | |
| 11:00 | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 11:35 | |
| 12:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 13:00 | |
| 12:00 | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 12:35 | |
| 12:50 APROX. | VINCIOS | 13:25 | |
| 14:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 15:00 | |
| 15:00 | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 15:35 | |
| 15:03 APROX. | CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 15:30 | |
| 16:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 17:00 | |
| 16:15 APROX. | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 16:30 | |
| 16:55 APROX | VINCIOS | 17:30 | |
| 18:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 19:00 | |
| 18:00 | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 18:35 | |
| 19:00 | VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 19:35 | |
| 20:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 21:00 | |
| 20:50 APROX. | VINCIOS | 21:25 | |
| SALIDAS TOMIÑO-VIGO LABORAL SEP-JUN | |||||
| FORNELOS | TOMIÑO | COUSO | GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA |
| 6:15 | 6:50 APROX | 7:12 APROX | 7:20 APROX. | ROSAL-TOMIÑO-COUSO-GONDOMAR-VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 8:03 |
| 7:00 | 7:18 APROX | 7:55 APROX. | COUSO-MORGADANS-GONDOMAR-VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 8:15 | |
| 7:15 | 7:32 APROX | 7:48 APROX. | O ROSAL-TOMIÑO-GONDOMAR-CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 8:15 | |
| 7:45 | 8:04 APROX. | PEITIERIOS-MORGADANS-GONDOMAR-RAMALLOSA-NIGRÁN | 8:45 | ||
| 8:00 | 8:18 APROX | 8:24 APROX. | COUSO-GONDOMAR-VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 09:00 | |
| 8:30 | 8:47 APROX | 9:03 APROX. | O ROSAL-TOMIÑO-GONDOMAR-CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 09:30 | |
| 14:30 | 14:47 APROX | 15:03 APROX. | O ROSAL-TOMIÑO-GONDOMAR-CUVI-H.CUNQUEIRO-POVISA | 15:30 | |
| 15:30 | 15:48 APROX | 16:15 APROX. | COUSO-GONDOMAR-VINCIOS – H.CUNQUEIRO | 16:30 | |
| SALIDAS GONDOMAR-VIGO SÁBADOS | |||
| GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA | VIGO R.AREAL |
| 7:55 APROX | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 08:15 | |
| 08:50 | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 09:25 | |
| 10:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 11:00 | |
| 12:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 13:00 | |
| 13:00 | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 13:35 | |
| 16:25 APROX. | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 16:45 | |
| 20:00 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 21:00 | |
| 20:15 | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 20:45 | |
| SALIDAS TOMIÑO-VIGO SÁBADOS | ||||
| TOMIÑO | COUSO | GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA |
| 07:00 | 7:18 APROX | 7:55 APROX | COUSO-MORGADANS-GONDOMAR-VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 08:15 |
| 15:30 | 15:48 APROX | 16:25 APROX. | COUSO-MORGADANS-GONDOMAR-VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 16:45 |
| SALIDAS GONDOMAR-VIGO DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
| GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA | VIGO R.AREAL |
| 11:45 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 12:45 | |
| 16:25 APROX | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 16:45 | |
| 17:45 | RAMALLOSA-LOURIDO-PANXON-CANIDO | 18:45 | |
| 20:30 | VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 21:05 | |
| SALIDAS TOMIÑO-VIGO DOMINGOS Y FESTIVOS | ||||
| TOMIÑO | COUSO | GONDOMAR | RECORRIDO | VIGO EA |
| 15:30 | 15:47 APROX | 16:25 APROX | COUSO-MORGADANS-GONDOMAR-VINCIOS-H.CUNQUEIRO | 16:45 |
| SALIDAS VIGO-GONDOMAR LABORAL SEP-JUN | |||
| VIGO R.AREAL | VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR |
| 7:30 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 8:05 | |
| 8:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 9:00 | |
| 9:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 10:00 | |
| 9:45 | NIGRAN-RAMALLOSA | 10:45 | |
| 10:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 10:35 | |
| 11:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 12:00 | |
| 11:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 11:35 | |
| 13:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 14:00 | |
| 13:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 13:35 | |
| 14:00 | NIGRAN-RAMALLOSA | 14:41 APROX | |
| 14:30 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 15:06 APROX | |
| 14:55 | MEIXOEIRO-CUVI-PASAXE | ||
| 15:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 16:00 | |
| 16:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 16:35 | |
| 17:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 18:00 | |
| 17:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 17:35 | |
| 18:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 18:36 APROX. | |
| 19:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 20:00 | |
| 21:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 22:00 | |
| 21:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 21:36 APROX | |
| 22:15 | POVISA-H.CUNQUEIRO-CUVI-VINCIOS | 22:33 APROX | |
| VIGO EA | CIRCULAR VIGO-GONDOMAR- VIGO | VIGO EA |
| 9:00 | VIGO EA-GONDOMAR EA- MORGADANS-GONDOMAR EA-VIGO EA | 10:25 |
| 12:00 | VIGO EA-GONDOMAR EA- MORGADANS-GONDOMAR EA-VIGO EA | 13:25 |
| 15:30 | VIGO EA-GONDOMAR EA- MORGADANS-GONDOMAR EA-VIGO EA | 17:31 |
| 20:00 | VIGO EA-GONDOMAR EA- MORGADANS-GONDOMAR EA-VIGO EA | 21:25 |
| SALIDAS VIGO-TOMIÑO LABORAL SEP-JUN | |||||
| VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR | COUSO | TOMIÑO | FORNELOS |
| 14:00 | NIGRAN-GONDOMAR- MORGADANS-PEITIEIROS | 14:41 APROX | 15:00 | ||
| 14:30 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS GONDOMAR-COUSO | 15:06 APROX | 15:15 APROX | 15:30 | |
| 18:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 18:36 APROX | 18:44 APROX | 19:00 | |
| 21:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS-GONDOMAR-COUSO-
TOMIÑO-ROSAL |
21:36 APROX | 21:44 APROX | 22:13 APROX | 22:48 |
| 22:15 | POVISA-H.CUNQUEIRO-CUVI-GONDOMAR-
COUSO-TOMIÑO-ROSAL |
22:33 APROX | 22:41 APROX | 22:58 APROX | 23:15 |
| SALIDAS VIGO-GONDOMAR SÁBADOS | |||
| VIGO R.AREAL | VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR |
| 08:20 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 08:55 | |
| 11:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 12:00 | |
| 12:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 12:35 | |
| 13:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 14:00 | |
| 14:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 14:20 APROX | |
| 19:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 19:35 | |
| 21:00 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 22:00 | |
| 21:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 21:20 APROX | |
| 22:30 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 23:05 | |
| SALIDAS VIGO-TOMIÑO SÁBADOS | ||||
| VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR | COUSO | TOMIÑO |
| 14:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 14:20 APROX | 14:57 APROX | 15:15 |
| 21:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 21:20 APROX | 21:57 APROX | 22:15 |
| SALIDAS VIGO-GONDOMAR DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
| VIGO R.AREAL | VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR |
| 12:45 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 13:45 | |
| 16:45 | CANIDO-PANXON-LOURIDO-RAMALLOSA | 17:45 | |
| 20:00 | H.CUNQUEIRO-VINCIOS | 20:35 | |
| 21:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 21:20 APROX | |
| SALIDAS VIGO-TOMIÑO DOMINGOS Y FESTIVOS | ||||
| VIGO EA | RECORRIDO | GONDOMAR | COUSO | TOMIÑO |
| 21:00 | GONDOMAR-MORGADANS-COUSO | 21:20 APROX | 21:57 APROX | 22:15 |

