El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hizo entrega a las comunidades de agua beneficiarias del Plan +Aqua de Vigo y del sur de la provincia de los documentos acreditativos de estas ayudas. En esta área son 108 las entidades de 23 ayuntamientos (A Cañiza, Arbo, Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, O Porriño, Redondela, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra, Tomiño, Tui y Vigo) las que se benefician de este plan.
En total, estas entidades reciben más de un millón de euros para desarrollar proyectos relacionados con la mejora de las infraestructuras e instalaciones de agua comunitaria; implantación de sistemas de digitalización y eficiencia energética que mejoren la calidad del agua; la modernización de los sistemas de tratamiento; la legalización de las nuevas concesiones o renovación de las existentes o la mejora de las captaciones y sistemas de almacenamiento.
| COMUNIDADE DE USUARIOS | CONCELLO | ACTUACIÓN | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE TOUZOSAS | CAÑIZA, A | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PARADA | CAÑIZA, A | MELLORA DE INSTALACIÓNS | 7.583,94 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE AGUAS CONSUMO NOVAS | CAÑIZA, A | CONSTRUCCIÓN DEPOSITO DE AUGA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD AGUAS DE LOS BARRIOS DE ROZAS | ARBO | MELLORAS NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS SANTA MARIÑA DE SELA | ARBO | INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DA AUGA | 8.538,11 € |
| COMUNIDAD DE LA TRAÍDA DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO DE CEQUELIÑOS | ARBO | RENOVACIÓN DE CONTADORES | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS DE BARCELA | ARBO | INSTALACIÓN DE CLORÍMETRO | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS VILA REGADAS REGAL ALMUIÑA Y LAMA | ARBO | MELLORAS NO CONTROL, EFICIENCIA E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS FONTE VELLA DE BAREDO | BAIONA | MELLORAS NAS INFRAESTRUCTURAS DA COMUNIDADE DE USUARIOS | 6.247,73 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE EIDOS | BAIONA | CUBIERTA PARA DEPÓSITO PREFABRICADO | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE CORZOS | COVELO | MELLORA NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.357,40 € |
| COMUINIDAD DE USUARIOS O FREIXO | CRECENTE | ACTUACIÓNS SOBRE A REDE DE DISTRIBUCIÓN E DIXITALIZACIÓN DO CONTROL DO VOLUME DE AUGA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE RIBEIRA | CRECENTE | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE RIBEIRA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE LA TRAIDA DE AGUA DE CALVOS | FORNELOS DE MONTES | MELLORAS NOS DEPÓSITOS DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS SANTA EULALIA DE DONAS | GONDOMAR | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.882,90 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE FRAGA-VINCIOS | GONDOMAR | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDA DE AGUAS DE CHAÍN GONDOMAR | GONDOMAR | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 8.714,18 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE COUSO | GONDOMAR | OBRAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE MORGADANES | GONDOMAR | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE RIBEIRA | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS A CERNADA | GONDOMAR | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTION DA COMUNIDADE DE AUGAS | 7.699,57 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE SAN CRISTÓBAL | GONDOMAR | REPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGAS DO GALIÑEIRO | GONDOMAR | ACTUACIÓN SOBRE A INFRAESTRUTURA BÁSICA DA TRAÍDA: MELLORA ACCESO VASO DEPÓSITO PIÑEIRO | 6.865,54 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS PARROQUIA SANTIAGO DE MORGADANES | GONDOMAR | ACTUACIÓNS PARA A MELLORA INFRAES / NOVACIÓN DA CONCESIÓN / DIXITALIZACIÓN MELLORA XESTIÓN | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS FONTEBALAN | MONDARIZ | OBRAS DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN LA TRAÍDA VECINAL DE FONTEBALAN | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE POÑE | MONDARIZ | OBRAS DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN LA TRAÍDA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PRESA DAS FONTES | MONDARIZ | OBRAS DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN LA T | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD ABASTECIMIENTO AGUAS DEL BARRIO DE CERNADELA | MONDARIZ | MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DO SISTEMA EXISTENTE DE ABASTECEMENTO DE AGUA DE CERNADELA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE MEIROL | MONDARIZ | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.597,73 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE VILASOBROSO | MONDARIZ | INSTALACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE FOXACO | MONDARIZ | SUSTITUCIÓN DE CANALIZACIÓNS DE AUGA DENDE MANANTIAIS HASTA O DEPÓSITO DE SUMINISTROS | 9.766,35 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS DE SOBRÁNS-GUIZÁN | MOS | MELLORAS NA XESTIÓN, DIXITALIZACIÓN E CONTROL DA SUMINISTRACIÓN DE AUGA NO DEPOSITO 2 | 7.245,89 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DOS CASTROS | MOS | MELLORA DA XESTION E EFICIENCIA EN TRAIDA DE AUGA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE CASANOVA | MOS | MELLORA NO DEPÓSITO DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AGUAS PARA USOS DOMÉSTICOS DE BARRIO DE CASTRO | MOS | MELLORA NAS INSTALACIÓNS DA COMUNIDADE DE AUGAS DE BARRIO DE CASTRO-MOS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS CASAL TAMEIGA | MOS | MELLORA NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE XUGUIÑO | MOS | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITO | 10.000,00 € |
| CONVENIO DE USUARIOS DE FONTE DO POBO | MOS | OBRAS PARA REVESTIMIENTO INTERIOR DE LOS DOS VASOS DEL DEPÓSITO | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS DEL BARRIO DE LA IGLESIA DE TAMEIGA | MOS | AISLAMIENTO EXTERIOR DE LA PLACA DEL DEPÓSITO DEL AGUA | 9.421,06 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE COSTA DA FONTE DO POBO- HERVILLE | MOS | MELLORAS DA EFICIENCIA E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.709,04 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE SAN JOSÉ DE RIBARTEME | NEVES, AS | MELLORAS DA EFICIENCIA E XESTION DA COMUNIDADE DE AUGAS | 8.370,58 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE TABOEXA NORTE | NEVES, AS | RENOVACIÓN DE TUBAXES NO TRAMO DE REDE XERAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA NO BARRIO DE GURBELA | 10.000,00 € |
| COMISIÓN TRAÍDA DE AGUAS SAN PEDRO | NEVES, AS | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE REDE XERAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE SANTIAGO DE RIBARTEME | NEVES, AS | IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE DEPÓSITO | 6.500,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE REVOLTA | NIGRÁN | MELLORAS DA EFICIENCIA E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.709,04 € |
| COMUNIDADE USUARIOS AGUAS DE VILAR PEDORNES | OIA | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.804,06 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE LOUREZA | OIA | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 8.883,29 € |
| COMUNIDAD TRAÍDA DE AGUAS PEDORNES | OIA | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 6.067,47 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PORTELA SANTA MARÍA DE OIA | OIA | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| TRAÍDA DE AGUAS DE VILLADESUSO | OIA | MEJORA EN CAMINO RIO DE BROI | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA DE A RIÑA | OIA | ACTUACION SOBRE A INFRAESTRUCTURA DE LA TRAIDA Y SUSTITUCION DE TUBERIA GENERAL | 8.753,35 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE ARIEIRO | PAZOS DE BORBÉN | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN EN LOS DOS DEPÓSITOS DISTRIBUIDORES DE AGUAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE XUNQUEIRAS | PAZOS DE BORBÉN | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DISTRIBUIDOR DE AGUAS | 7.656,52 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DEL BARRIO DE CASTRO | PONTEAREAS | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE CHAN DE GÁNDARA | PONTEAREAS | MEMORIA DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE INSTALACIÓNS EN PADRÓNS | 7.664,17 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE FOZ | PONTEAREAS | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 6.235,80 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE XINZO NORTE | PONTEAREAS | RENOVACIÓN TUBERÍA DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PIAS | PONTEAREAS | RENOVACIÓN E MELLORA DE TRAMOS DE LÍNEA E ARQUETAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE FONTE DA VIDE | PONTEAREAS | OBRAS DE MEJORA DEL DEPÓSITO DISTRIBUIDOR DE AGUAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE CORTELLAS | PONTEAREAS | REVESTIMIENTO DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS BOUZALONGA XINZO | PONTEAREAS | OBRAS DE MEJORA EN CAPTACIÓN, ARQUETAS DECANTACIÓN-REUNIÓN Y TUBERÍA | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS SANTO ESTEVO DE CUMIAR | PONTEAREAS | MELLORAS NOS DEPÓSITOS DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.524,85 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE SAN BLAS | PONTEAREAS | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE SAN BLAS | 9.860,05 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS DE SAN LORENZO DE OLIVEIRA | PONTEAREAS | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.132,72 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE CAMBA | PONTEAREAS | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.995,27 € |
| COMUNIDAD USUARIOS CHENLO | PORRIÑO, O | MELLORA DA CALIDADE DA AUGA E DAS INSTALACIÓNS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS SAN JORGE DE MOSENDE | PORRIÑO, O | MELLORAS DA CALIDADE DA AUGA, DIXITALIZACION CONTROL CALIDADE E EFICIENCIA ENERXETICA | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGA DE CARRACIDO | PORRIÑO, O | MELLORAS NO CONTROL,EFICIENCIA E XESTION DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE MOSTEIRO BUDIÑO | PORRIÑO, O | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 6.530,39 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DEVESA MOSENDE | PORRIÑO, O | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE ATIOS | PORRIÑO, O | ACONDICIONAMENTO DE DEPOSITO DE COVELO | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD APROVECHAMIENTO DE AGUAS BUDIÑO CRUZ | PORRIÑO, O | ADECUACION DE MANTEMENTO PREVENTIVO SOBRE OS MANANTIAS NA ZONA DE FARO | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE QUINTELA | REDONDELA | IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE FORXADO DEPÓSITO DE AUGAS | 9.522,70 € |
| COMUNIDAD TRAÍDA DE AGUAS DE SAN JUAN DE CABEIRO | REDONDELA | MELLORAS NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AGUAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGAS A EIRA PEDRIÑA II | REDONDELA | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS E REPARACIÓN INFRAESTRUTURAS E ZONAS QUE A RODEAN | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE BARCOBA | REDONDELA | REPOSICIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DENDE OS MANANCIAIS ATA OS DEPÓSITOS DE BARCOBA | 7.454,27 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS FORNELOS | ROSAL, O | MELLORAS NO CONTROL , CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE AUGAS DE TABAGÓN AS EIRAS | ROSAL, O | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE AGUAS DE VIDEIRA-JURADIA DE NOVAS | ROSAL, O | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE USUARIOS CASPEDRO | ROSAL, O | ILLAMENTO, MIMETIZACIÓN E REFORMA DAS ARQUETAS | 6.627,25 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE A FEIRA | SALCEDA DE CASELAS | SUSTITUCIÓN DE TUBAXE, CONTADORES E CONSTRUCCION DE DUAS ARQUETAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE TRAÍDA DE AGUAS PARDERRUBIAS | SALCEDA DE CASELAS | CAMBIO DE TUBERÍAS NO BARRIO DE MACEIRA | 9.189,84 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE SAN ESTEBAN DE BUDIÑO | SALCEDA DE CASELAS | CAMBIO DE TUBERÍA EN CAMIÑO DA AMEIXEIRA SUBIDA A DEPÓSITO | 10.000,00 € |
| TRAÍDA DE AGUAS DE CASTRO BARREIRO | SALCEDA DE CASELAS | INSTALACION NOVA CANALIZACIÓN | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS SAN PELAYO | SALVATERRA DO MIÑO | ACONDICIONAMENTO DE INSTALACIÓNS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE BARREIRAS E CERNADAS | SOUTOMAIOR | DIXITALIZACIÓN DA MONITORIZACIÓN DO DEPÓSITO PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE 2 ARQUETAS CON | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE GOIÁN | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE CARREGAL | TOMIÑO | MELLORAS NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE REGIDOURO PEDRA Y BARO | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AMORÍN | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE ESTAS | TOMIÑO | MELLORAS NA CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE TORRÓN | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE BARRIOS PAZO FUENTE ALDEA Y CHAN | TOMIÑO | PROXECTO DE NOVACIÓN, DIXITALIZACION E INSTALACIÓN PROTECTOR DE TORMENTAS | 6.188,37 € |
| COMUNIDADE DE AGUAS DE USUARIOS DE TOMIÑO-FORCADELA | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE LUNEDA-SARDIÑEIRA | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 8.356,21 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE CIMADEVILA | TOMIÑO | MODERNIZACIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO EN CIMADEVILA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE SOBRADA | TOMIÑO | FORRADO DEPÓSITO E REFORMA CUADRO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE TORMENTA | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PINZÁS | TOMIÑO | MEMORIA TÉCNICA DO INVESTIMENTO A REALIZAR PARA A DIPUTACION DE PONTEVEDRA +AUGA ANO 2024 | 8.564,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE SAMUELLE | TOMIÑO | MELLORAS DA EFICIENCIA E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE PAZO-BARRANTES | TOMIÑO | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 6.154,12 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE REBORDANES | TUI | MELLORAS NO CONTROL E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDAD DE USUARIOS DE MAGDALENA | TUI | MELLORAS NO CONTROL, EFICIENCIA E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 7.199,78 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGA DE O REGUEIRO | TUI | REPARTIDOR DE AGUA EN ACEIRO INOXIDABLE E ESCALEIRAS DE ACEIRO | 8.005,15 € |
| COMUNIDAD USUARIOS DE GÁNDARA-ALBELOS | TUI | MEJORA CANALIZACIÓN | 7.136,58 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS BARRIO CARBALLAL DE CABRAL | VIGO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 10.000,00 € |
| COMUNIDADE DE USUARIOS DE AGUAS BEMBRIVE-XESTOSO | VIGO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.929,10 € |
| COMUNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE MOURELLE DE BEMBRIVE | VIGO | MELLORAS NO CONTROL, CALIDADE E XESTIÓN DA COMUNIDADE DE AUGAS | 9.305,73 € |
| COMUNIDAD DE AGUAS DE PATAS, RANS, PIVIDAL, NOGUEIRA, REMESIL, CARBALLAS, GRILEIRA Y MOLARES | VIGO | MELLORAS NOS DEPÓSITOS DA COMUNIDADE DE AUGAS | 8.420,00 € |
| COMUNIDADE DE ABASTECEMENTO DE AUGAS DE PARADA-MACEIRIÑA-SALGUEIRO | VIGO | NOVAS CAPATACIÓNS DE AUGA | 10.000,00 € |
| TOTAL | 1.007.370,10 € |




